T-type: Geprefabriceerd huis
K-HOME is uw one-stop-shop voor het op maat maken van geprefabriceerde huizen.
Verschillende soorten T-type prefabwoningen
In dit artikel kunt u enkele vergelijkingen zien. Klik op de onderstaande afbeelding voor meer details
T06
Maximale breedte: 6000MM
T06-1 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T06-1 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 6000mm | |
| Kolomhoogte: | 3000mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Een laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Kolom: | Windkolom: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
T06-2 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T06-2 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| prefab Huis Grootte | Maximale wijdte: | 6000mm | |
| Kolomhoogte eerste verdieping: | 3000mm | ||
| Hoogte van de kolom op de tweede verdieping: | 2800mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Dubbele laag | ||
| Design Kenmerken (Standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Dode belasting vloer: | 0.6 KN / m2 | ||
| Levende vloerbelasting: | 2.0 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Staal Structuur Kader | Stalen kolom: | Windkolom: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Interne kolom op de eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Tweede verdieping kolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen vloerspant: | Bovenste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Vloergordingen: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T09-1 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T09-1 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 9000mm | |
| Kolomhoogte: | 3000mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Een laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom: | 80x80x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T09-2 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T09-2 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 9000mm | |
| Kolomhoogte eerste verdieping: | 3000mm | ||
| Hoogte van de kolom op de tweede verdieping: | 2800mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Dubbele laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Dode belasting vloer: | 0.6 KN / m2 | ||
| Levende vloerbelasting: | 2.0 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Stalen kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Interne kolom op de eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Tweede verdieping kolom: | 80x80x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen vloerspant: | Bovenste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Vloergordingen: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T12-1 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T12-1 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 12000mm | |
| Kolomhoogte: | 3000mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Een laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom: | 80x80x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T12-2 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T12-2 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 12000mm | |
| Kolomhoogte eerste verdieping: | 3000mm | ||
| Hoogte van de kolom op de tweede verdieping: | 2800mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Dubbele laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Dode belasting vloer: | 0.6 KN / m2 | ||
| Levende vloerbelasting: | 2.0 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Stalen kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Interne kolom op de eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Tweede verdieping kolom: | 80x80x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen vloerspant: | Bovenste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Vloergordingen: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T15-1 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T15-1 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 15000mm | |
| Kolomhoogte: | 3000mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Een laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T15-2 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T15-2 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 15000mm | |
| Kolomhoogte eerste verdieping: | 3000mm | ||
| Hoogte van de kolom op de tweede verdieping: | 2800mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Dubbele laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Dode belasting vloer: | 0.6 KN / m2 | ||
| Levende vloerbelasting: | 2.0 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Stalen kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Interne kolom op de eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Tweede verdieping kolom: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen dakspant: | Bovenste akkoord: | 100x50x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen vloerspant: | Bovenste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Vloergordingen: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T18-1 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T18-1 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 18000mm | |
| Kolomhoogte: | 3000mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Een laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom: | 120x120x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakspant: | Bovenste akkoord: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
T18-2 Geprefabriceerd huis Kenmerken
| T18-2 | Item | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
| Geprefabriceerde woninggrootte | Maximale wijdte: | 18000mm | |
| Kolomhoogte eerste verdieping: | 3000mm | ||
| Hoogte van de kolom op de tweede verdieping: | 2800mm | ||
| Lengte: | Op Maat Gemaakt | ||
| Kolomafstand: | 3900mm | ||
| Lagen: | Dubbele laag | ||
| Ontwerpparameters (standaard) | Dak dode belasting: | 0.1 KN / m2 | |
| Dakbelasting: | 0.1 KN / m2 | ||
| Dode belasting vloer: | 0.6 KN / m2 | ||
| Levende vloerbelasting: | 2.0 KN / m2 | ||
| Windbelasting: | 0.18 KN / m2 (61 km / u) | ||
| Aardbevingsbestendigheid: | 8e klas | ||
| Stalen constructie raamwerk | Stalen kolom: | Windkolom: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis |
| Kolom eerste verdieping: | 120x120x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Interne kolom op de eerste verdieping: | 100x100x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Tweede verdieping kolom: | 120x120x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen dakspant: | Bovenste akkoord: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x80x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen vloerspant: | Bovenste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Onderste akkoord: | 80x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Weblid: | 40x40x2.0mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Stalen gordingen: | Windgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | |
| Muurgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Dakgordingen: | 60x40x1.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Vloergordingen: | 120x60x2.5mm Gegalvaniseerde vierkante buis | ||
| Brace: | Ф12 mm | ||
Prefab huisontwerp
Opties voor geprefabriceerde daken van huizen
De daken van geprefabriceerde huizen Kan worden ontworpen en vervaardigd met diverse bouwmaterialen en -technologieën. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten geprefabriceerde daken:
1) Kleurstalen dakbedekkingsplaat en GVK-plaat
Gekleurde stalen platen, ook wel kleurrijke druktegels genoemd, zijn gekleurde stalen platen en worden koud gebogen in verschillende golftypen. Dit materiaal is licht en duurzaam, moeilijk te ontsteken en corrosiebestendig, terwijl het eenvoudig te installeren en onderhouden is. Gekleurde stalen platen worden veel gebruikt en zijn geschikt voor verschillende soorten gebouwen. Het wordt voornamelijk gebruikt in industriële fabrieken, commerciële gebouwen, civiele huisvesting, landbouwkassen, parkeerterreinen, stadions, tentoonstellingshallen en andere bouwgebieden.
FRP-platen worden meestal gebruikt voor de bovenkant of muren van het gebouw. Ze hebben een hoge transparantie en anti-ultraviolet vermogen en kunnen voldoende natuurlijk licht bieden zonder gebruik te maken van elektrische lampen om energie te besparen en het milieu te beschermen.
In architectonisch ontwerp kunnen gekleurde stalen dakplaten en FRP-platen worden aangevuld en met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld, in de dakconstructie van het fabrieksgebouw kan de FRP-plaat worden gebruikt om de delen te bedekken die kunnen worden doordrongen, zoals kanalen, machines of rijstroken om te voldoen aan lichttransmissie-eisen en prestatiebehoeften. Tegelijkertijd kunnen gekleurde stalen platen worden gebruikt om andere delen te bedekken, zoals muren en hoofddaken, en spelen ze ook een rol bij warmte-isolatie. Dit structurele ontwerp voldoet niet alleen aan de helderheid en energiebesparende behoeften van het gebouw, maar zorgt ook voor de sterkte en stabiliteit van het gebouw.
Kortom, het specifieke gebruik van gekleurd staalplaatdak en GVK-plaat in architectonisch ontwerp kan worden aangepast en geselecteerd op basis van factoren zoals het gebruik van het gebouw, de klimaatomgeving, de kenmerken van bouwmaterialen en de behoeften van het gebouwontwerp.
2) plafond + PE Flim + glaswol + gekleurde stalen dakbedekking
Het dak dat bestaat uit glaskatoen en gekleurde stalen platen kan een bepaald warmte-isolatie- en isolatie-effect hebben. Glasversnipperd katoen is een isolatiemateriaal. De isolatieprestaties kunnen de temperatuurstijging in het zomerhuis en de temperatuurdaling in het winterhuis verminderen om het doel van warmte-isolatie te bereiken. De gekleurde stalen plaat is lichter, geschikt voor daken en kan effectief waterdicht, windbestendig, corrosiebestendig, brandwerend, enz. zijn. Bij daadwerkelijk gebruik moet u de juiste dikte en het juiste materiaal kiezen op basis van het lokale klimaat en de omgevingsomstandigheden en aandacht besteden aan het versterken van de stabiliteit van de dakconstructie om de veiligheid en levensduur van het dak te garanderen.
3) plafond + sandwichdakpaneel
Sandwichdakpanelen zijn een type dakbedekkingssysteem dat bestaat uit twee metalen platen die aan een kernmateriaal zijn vastgemaakt. Het kernmateriaal is meestal gemaakt van isolatiemateriaal zoals polyurethaanschuim of steenwol. Sandwichdakpanelen hebben talloze voordelen, waaronder hoge thermische isolatie, uitstekende brandwerendheid en eenvoudige installatie.
Steenwol Sandwich Dakpaneel EPS-sandwichdakpaneel PU-verzegeld steenwol sandwich-dakpaneel PU-sandwichdakpaneel
4) plafond + sandwichpaneel + asfaltgordels
Als u op zoek bent naar een eenvoudige installatiemethode, een mooi uiterlijk en een voordelige prijs, dan is dit een goede optie. Sandwichpanelen zijn een populair dakbedekkingsmateriaal. Ze bestaan uit twee metalen panelen met isolatiemateriaal ertussen. Asfaltshingles zijn daarentegen een type dakbedekkingsmateriaal dat is gemaakt van met asfalt geïmpregneerd papier en is bedekt met minerale korrels. Een voordeel van het gebruik van sandwichpanelen in combinatie met asfaltshingles is dat ze extra isolatie en duurzaamheid kunnen bieden. Ze kunnen helpen de levensduur van uw huis te verlengen.
Sandwichpaneel van steenwol EPS-sandwichpaneel PU-verzegeld sandwichpaneel van steenwol PU-sandwichpaneel
5) Plafond + PE-folie + glaswol + cementplaat + asfaltgordels
Glaswol is een veelgebruikt isolatiemateriaal met de kenmerken van lichtgewicht, goed thermisch isolatie-effect en uitstekende brandwerendheid. Vergeleken met andere isolatiematerialen is de prijs van glaswol relatief laag, wat een isolatiemateriaal is met hoge kostenvoordelen. Asfaltshingles zijn populair omdat ze relatief goedkoop zijn, eenvoudig te installeren en in verschillende kleuren en stijlen verkrijgbaar zijn. Ze hebben meestal de onderkant van de kleeflaag, wat het gemakkelijker maakt om te installeren. Ze kunnen 15 tot 30 jaar meegaan, afhankelijk van de kwaliteit van de shingles en het klimaat waarin ze zich bevinden.
PE-film Glaswol Cementplaat Asfalt Gordelroos
6) plafond + PE Flim + glaswol + gordingen + met steen gecoate stalen dakbedekking
Stone Coated Steel Roofing wordt steeds populairder als dakbedekking voor woonhuizen. De duurzaamheid, weersbestendigheid en lange levensduur maken het een populaire keuze. De stenen coating geeft het een aantrekkelijk uiterlijk dat bij veel verschillende architecturale stijlen past. Stone Coated Steel Roofing is een geweldige optie voor een huisdak vanwege de duurzaamheid, weersbestendigheid, lange levensduur en aantrekkelijke uitstraling. Als u een nieuw dak voor uw huis overweegt, is Stone Coated Steel Roofing zeker het overwegen waard.
Opties voor geprefabriceerde huismuren
Qua geluidsisolatieprestaties kunnen lichtgewicht muren beter zijn dan betonnen muren, afhankelijk van hun ontwerp en constructie. De betonnen muur heeft een hoge kwaliteit en dichtheid, wat helpt om geluiden te blokkeren en te absorberen. Hun stijfheid betekent echter ook dat ze trillingen en geluidsgolven door muren kunnen doorgeven, wat resulteert in geluidslekkage. Aan de andere kant kunnen lichtgewicht muren worden gebruikt met goede geluidsabsorptie-eigenschappen en tegelijkertijd bieden ze ook meer flexibiliteit en minder trillingsoverdracht. Een lichtgewicht muur die is gebouwd met gipsplaten, isolatiematerialen en elastische kanalen kan bijvoorbeeld betere geluidsisolatieprestaties bieden dan betonnen muren. Het belangrijkste verschil tussen de betonnen muur en de lichtgewicht muur is de kwaliteit van de muur. De betonnen muur is meestal zwaarder en heeft een hoge dichtheid, terwijl de lichte muur meestal wordt gebruikt met een lage dichtheid en gewicht.
Voor het geluidsisolatieontwerp van de lichtgewicht muur zijn er verschillende geavanceerde behandelingsmethoden: Gebruik isolatieband: Binnen de muur kan het installeren van geluidsisolatiebanden effectief geluid isoleren en wandresonantie verminderen. De isolatiezone is meestal gemaakt van rubber, polyurethaan, glasvezel en andere materialen. Gebruik van geluidsisolatieplaat: geluidsisolatieplaat is een standaard geluidsisolatiemateriaal, dat meestal is gemaakt van materialen met een hoge dichtheid. Het heeft een goed geluidsisolerend effect en een hoge dichtheid, die muren en binnen- en buitengeluid kan absorberen en isoleren. Veelvoorkomende geluidsisolatieplaten zijn onder meer platen van mineraalkatoen, glasvezelplaten, platen van calciumsilicaat, enz. De dubbele wandconstructie installeren: De dubbele wandconstructie is een zeer goed ontwerp voor geluidsisolatie. Het bestaat uit twee wanden. De geluidsisolatieplaat wordt aan beide zijden gebruikt. Het geluidsisolatiemateriaal is in het midden gevuld, wat het geluid effectief kan isoleren.
Hier zijn enkele methoden voor muurconstructie ter referentie:
De eerste vier methoden hoeven alleen met schroeven te worden bevestigd, wat heel eenvoudig en handig is. Dit bespaart u kosten, inclusief arbeidskosten, materiaalkosten en tijdkosten. De laatste vier muurbehandelingsmethoden moeten worden geverfd, maar het huis zal mooier zijn. Natuurlijk zal de prijs duurder zijn. Neem contact met ons op om de offerte en uw exclusieve plan in het budget te krijgen.
1) Kleurstaalplaat
De eenvoudigste muurbehandeling. Omdat er geen isolatielaag is, is het niet geschikt om als woonruimte te gebruiken. Het komt veel voor in garages, landbouwschuren, eenvoudig magazijnen, fabrieken en andere industrieën of landbouwgebouwen.
2) Sandwichwandpaneel
Het gebruik van de kernplaat als wandmateriaal heeft de volgende voordelen:
Vragen over thermische isolatieprestaties: De isolatie en thermische isolatieprestaties van de sandwichplaat zijn zeer superieur. Het isolatiemateriaal dat in het midden is opgevuld, kan het verschil in binnentemperatuur effectief isoleren, waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt aanzienlijk wordt verminderd en het energiebesparende effect van het gebouw wordt verbeterd.
De bouw is gemakkelijk en snel: het transport en de installatie van de sandwichplaat zijn gemakkelijker en eenvoudiger te verplaatsen, wat de bouwperiode aanzienlijk kan verkorten.
Milieubescherming en energiebesparing: De isolatiematerialen en substraten die door de sandwiches worden gebruikt, zijn meestal milieuvriendelijke materialen. Tijdens het bouwproces wordt een grote hoeveelheid afval gegenereerd om milieuvervuiling te verminderen. Tegelijkertijd vermindert het, vanwege het goede thermische isolatie-effect tijdens gebruik, het energieverbruik aanzienlijk en bereikt het realisatie. Energiebesparing en milieubescherming.
Lichtgewicht en zeer sterk: De dikte van de sandwichplaat is dunner en het gewicht is lichter dan bij traditioneel wandmateriaal, maar de intensiteit is zeer hoog, waardoor aan de eisen van het gebouw voor het wandmateriaal kan worden voldaan.
Mooi decoratief effect: De oppervlaktematerialen van het sandwichbord kunnen naar eigen voorkeur worden behandeld, zoals gelijmde stenen materialen, tegels, verflagen en andere decoratieve methoden, wat mooie decoratieve effecten oplevert.
3) Kleurstaalplaat + Steenwol + Kleurstaalplaat
Dit is een alternatief voor het sandwichwandpaneel, dat de voordelen van het sandwichwandpaneel behoudt, maar de prijs is gunstiger. Maar u moet rekening houden met de lokale arbeidskosten. Wij raden u aan om de sandwichwand te gebruiken.
4) Bamboevezelplaat + Steenwol + Gekleurde stalen plaat
Mooi: Bamboevezelplaat ziet er erg mooi uit en er is een ruime keuze aan kleuren en patronen.
Milieubescherming en gezondheid: Bamboevezelplaat is gemaakt van milieuvriendelijke materialen. De samenstelling bevat geen verf, heeft geen geur, is onschadelijk voor het menselijk lichaam, heeft geen schadelijk gas zoals formaldehyde en bereikt nul-koolstof en nul-emissies.
Waterdicht en vochtbestendig: goede vochtwerende prestaties, geschikt voor vochtige ruimtes, moeilijk binnendringend vocht, droog en comfortabel binnenshuis, geen vervorming, geen waterdoorsijpeling of lekkage, waardoor u zich volledig van schimmel op de muur kunt ontdoen.
Duurzaam corrosiebestendig: Zeer sterke bamboevezelplaat, goede taaiheid, lichtbestendigheid en slagvastheid, niet-vervormbaar, moeilijk te verouderen, kruipvast, niet gemakkelijk te corroderen, lange levensduur.
5) Verf + Plamuur + Gipsplaat + Steenwol + Cementplaat + Plamuur + Verf
Gipsplaat is gebaseerd op pleister, met toevoeging van vezels, lijm en gemodificeerde agent, en is gemaakt van gemengd en drogend en drogend. Het heeft de kenmerken van brandpreventie, geluidsisolatie, warmte-isolatie, lichtkwaliteit, hoge sterkte en kleine krimpsnelheid omdat de gipsplaat relatief gemakkelijk te schrapen is met de stopverf, die over het algemeen wordt gebruikt om de muur of het bovenoppervlak van de latexverf te decoreren. Slechte waterbestendigheid mag echter niet worden gebruikt in een vochtige omgeving, noch kan het worden gebruikt voor de buitenmuur van het gebouw.
6) Verf + Plamuur + Cementplaat + Steenwol + Cementplaat + Plamuur + Verf
Vanwege de vele voordelen wordt de cementplaatwand veelvuldig gebruikt in bedrijfsgebouwen, woongebouwen en andere toepassingen.
Experimenten hebben aangetoond dat de lichte wand van de cementplaat droog kan blijven zonder sporen achter te laten, en er zullen geen dauwwaterdruppels zijn bij vochtig weer. De cementplaat scheidingswand is een professionele waterdichte plaat. Heeft een goede waterdichte vochtbestendige prestatie.
Bovendien heeft het ook een geluidsisolerend effect, dat veel hoger ligt dan het geluidsisolerende effect van gewone bakstenen muren.
