T-tipo Casa prefabbricata
K-HOME è il tuo punto di riferimento per la personalizzazione di case prefabbricate.
Diversi tipi di case prefabbricate di tipo T
Puoi vedere alcuni confronti in questo articolo, fai clic sull'immagine qui sotto per saperne di più dettagli
T06
Larghezza massima: 6000MM
T06-1 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T06-1 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 6000mm | |
| Altezza colonna: | 3000mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Singolo strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm |
| Colonna: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm | ||
| Capriata del tetto: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
T06-2 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T06-2 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Prefabbricato Casa Taglia | Larghezza massima: | 6000mm | |
| Altezza della colonna del primo piano: | 3000mm | ||
| Altezza della colonna del secondo piano: | 2800mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Doppio strato | ||
| Design Scheda Sintetica (Standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico morto del pavimento: | 0.6 KN / m2 | ||
| Carico vivo del pavimento: | 2.0 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Acciaio Structure Contesto | Colonna in acciaio: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm |
| Colonna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna interna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna del secondo piano: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm | ||
| Capriata in acciaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Traliccio in acciaio per solaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci in acciaio: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Travetti del pavimento: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T09-1 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T09-1 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 9000mm | |
| Altezza colonna: | 3000mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Singolo strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.5mm | ||
| Capriata del tetto: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T09-2 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T09-2 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 9000mm | |
| Altezza della colonna del primo piano: | 3000mm | ||
| Altezza della colonna del secondo piano: | 2800mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Doppio strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico morto del pavimento: | 0.6 KN / m2 | ||
| Carico vivo del pavimento: | 2.0 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna in acciaio: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna interna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna del secondo piano: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.5mm | ||
| Capriata in acciaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Traliccio in acciaio per solaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci in acciaio: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Travetti del pavimento: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T12-1 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T12-1 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 12000mm | |
| Altezza colonna: | 3000mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Singolo strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.5mm | ||
| Capriata del tetto: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T12-2 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T12-2 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 12000mm | |
| Altezza della colonna del primo piano: | 3000mm | ||
| Altezza della colonna del secondo piano: | 2800mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Doppio strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico morto del pavimento: | 0.6 KN / m2 | ||
| Carico vivo del pavimento: | 2.0 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna in acciaio: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna interna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna del secondo piano: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.5mm | ||
| Capriata in acciaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Traliccio in acciaio per solaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci in acciaio: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Travetti del pavimento: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T15-1 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T15-1 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 15000mm | |
| Altezza colonna: | 3000mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Singolo strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Capriata del tetto: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T15-2 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T15-2 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 15000mm | |
| Altezza della colonna del primo piano: | 3000mm | ||
| Altezza della colonna del secondo piano: | 2800mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Doppio strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico morto del pavimento: | 0.6 KN / m2 | ||
| Carico vivo del pavimento: | 2.0 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna in acciaio: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna interna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna del secondo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Capriata in acciaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 100x50x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Traliccio in acciaio per solaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci in acciaio: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Travetti del pavimento: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T18-1 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T18-1 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 18000mm | |
| Altezza colonna: | 3000mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Singolo strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna: | Tubo quadrato zincato 120x120x2.5mm | ||
| Capriata del tetto: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
T18-2 Casa prefabbricata Scheda Sintetica
| T18-2 | articoli | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della casa prefabbricata | Larghezza massima: | 18000mm | |
| Altezza della colonna del primo piano: | 3000mm | ||
| Altezza della colonna del secondo piano: | 2800mm | ||
| Lunghezza: | Personalizzabile | ||
| Spaziatura tra le colonne: | 3900mm | ||
| Strati: | Doppio strato | ||
| Parametri di progettazione (standard) | Carico morto del tetto: | 0.1 KN / m2 | |
| Carico dinamico sul tetto: | 0.1 KN / m2 | ||
| Carico morto del pavimento: | 0.6 KN / m2 | ||
| Carico vivo del pavimento: | 2.0 KN / m2 | ||
| Carico del vento: | 0.18 KN / m2 (61 chilometri all'ora) | ||
| Resistenza ai terremoti: | 8° grado | ||
| Telaio in acciaio | Colonna in acciaio: | Colonna del vento: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm |
| Colonna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 120x120x2.5mm | ||
| Colonna interna del primo piano: | Tubo quadrato zincato 100x100x2.5mm | ||
| Colonna del secondo piano: | Tubo quadrato zincato 120x120x2.5mm | ||
| Capriata in acciaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x80x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Traliccio in acciaio per solaio: | Accordo superiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | |
| Accordo inferiore: | Tubo quadrato zincato 80x40x2.0mm | ||
| Membro Web: | Tubo quadrato zincato 40x40x2.0mm | ||
| Arcarecci in acciaio: | Arcarecci a vento: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | |
| Arcate a parete: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Arcate del tetto: | Tubo quadrato zincato 60x40x1.5mm | ||
| Travetti del pavimento: | Tubo quadrato zincato 120x60x2.5mm | ||
| rinforzo: | Ф12 mm | ||
Progettazione di case prefabbricate
Opzioni per il tetto della casa prefabbricata
I tetti di case prefabbricate Possono essere progettati e realizzati con vari materiali e tecnologie costruttive. Ecco alcuni tipi comuni di tetti per case prefabbricate:
1) Lamiera per coperture in acciaio colorato e lastra FRP
Le lamiere di acciaio colorate, note anche come piastrelle colorate a pressione, sono piastre di acciaio rivestite di colore e sono piegate a freddo in vari tipi di onde. Questo materiale è leggero e durevole, difficile da accendere e anticorrosione, mentre è facile da installare e manutenere. Le lamiere di acciaio colorate sono ampiamente utilizzate e sono adatte a vari tipi di edifici. È utilizzato principalmente in fabbriche industriali, edifici commerciali, abitazioni civili, serre agricole, parcheggi, stadi, sale espositive e altri campi di costruzione.
I fogli FRP sono solitamente utilizzati per la parte superiore o le pareti dell'edificio. Hanno un'elevata trasparenza e capacità anti-ultravioletta e possono fornire sufficiente luce naturale senza usare luci elettriche per risparmiare energia e proteggere l'ambiente.
Nella progettazione architettonica, il tetto in lamiera di acciaio colorata e la lamiera FRP possono essere integrati e cooperare tra loro. Ad esempio, nella struttura del tetto dell'edificio della fabbrica, la lamiera FRP può essere utilizzata per coprire le parti che possono essere permeate, come canali, macchine o corsie per soddisfare i requisiti di trasmissione della luce e le esigenze di prestazioni. Allo stesso tempo, le lamiere di acciaio colorate possono essere utilizzate per coprire altre parti, come pareti e tetti principali, e svolgono anche un ruolo nell'isolamento termico. Questa progettazione strutturale non solo soddisfa le esigenze di luminosità e risparmio energetico dell'edificio, ma garantisce anche la resistenza e la stabilità dell'edificio.
In breve, l'uso specifico della lamiera di acciaio colorata e della lamiera FRP nella progettazione architettonica può essere adattato e selezionato in base a fattori quali l'uso dell'edificio, il clima, le caratteristiche dei materiali da costruzione e le esigenze di progettazione dell'edificio.
2) controsoffitto + PE Flim + lana di vetro + lamiera di copertura in acciaio colorato
Il tetto composto da cotone di vetro e piastre di acciaio colorate può avere un certo effetto di isolamento termico e isolamento. Il cotone di vetro triturato è un materiale isolante. Le sue prestazioni di isolamento possono ridurre l'aumento della temperatura nella casa estiva e la diminuzione della temperatura nella casa invernale per raggiungere lo scopo dell'isolamento termico. La piastra di acciaio colorata è più leggera, adatta per tetti e può essere efficacemente impermeabile, resistente al vento, resistente alla corrosione, antincendio, ecc. Nell'uso effettivo, è necessario scegliere lo spessore e il materiale appropriati in base al clima locale e alle condizioni ambientali e prestare attenzione al rafforzamento della stabilità della struttura del tetto per garantire la sicurezza e la durata del tetto.
3) soffitto + pannello sandwich del tetto
I pannelli sandwich per tetti sono un tipo di sistema di copertura costituito da due lamiere incollate a un materiale centrale. Il materiale centrale è solitamente costituito da materiale isolante come schiuma di poliuretano o lana di roccia. I pannelli sandwich per tetti presentano numerosi vantaggi, tra cui elevato isolamento termico, eccellente resistenza al fuoco e facilità di installazione.
Pannello per tetto sandwich in lana di roccia Pannello del tetto sandwich in EPS Pannello per tetto sandwich in lana di roccia sigillato in PU Pannello per tetto sandwich in PU
4) soffitto + pannello sandwich + tegole di asfalto
Questa è una buona opzione se si desidera un metodo di installazione semplice, un aspetto gradevole e un prezzo più economico. Pannelli sandwich sono un materiale di copertura popolare. Sono costituiti da due pannelli metallici con materiale isolante inserito in mezzo. Le tegole di asfalto, d'altro canto, sono un tipo di materiale di copertura fatto di carta impregnata di asfalto e rivestita con granuli minerali. Un vantaggio dell'uso di pannelli sandwich in combinazione con tegole di asfalto è che possono fornire isolamento e durata aggiuntivi. Possono aiutare a prolungare la durata della tua casa.
Pannello sandwich in lana di roccia Pannello sandwich EPS Pannello sandwich in lana di roccia sigillato in PU Pannello sandwich PU
5) Soffitto + pellicola PE + lana di vetro + pannello di cemento + scandole di asfalto
La lana di vetro è un materiale isolante comunemente utilizzato con le caratteristiche di leggerezza, buon effetto di isolamento termico ed eccellente resistenza al fuoco. Rispetto ad altri materiali isolanti, il prezzo della lana di vetro è relativamente basso, il che è un materiale isolante con vantaggi ad alto costo. Le tegole di asfalto sono popolari perché sono relativamente poco costose, facili da installare e sono disponibili in una varietà di colori e stili. Di solito hanno la parte inferiore dello strato adesivo, il che ne semplifica l'installazione. Possono durare dai 15 ai 30 anni, a seconda della qualità delle tegole e del clima in cui si trovano.
Film di PE Lana di vetro Fibro Cemento Esteriore Scandole di asfalto
6) controsoffitto + PE Flim + lana di vetro + travetti + copertura in acciaio rivestito in pietra
La copertura in acciaio rivestito in pietra sta diventando sempre più popolare come materiale di copertura per le case residenziali. La sua durevolezza, resistenza alle intemperie e lunga durata la rendono una scelta popolare. Il rivestimento in pietra le conferisce un aspetto attraente che può completare molti stili architettonici diversi. La copertura in acciaio rivestito in pietra è un'ottima opzione per il tetto di una casa grazie alla sua durevolezza, resistenza alle intemperie, lunga durata e aspetto attraente. Se stai pensando a un nuovo tetto per la tua casa, la copertura in acciaio rivestito in pietra vale sicuramente la pena di essere presa in considerazione.
Opzioni per pareti di case prefabbricate
In termini di prestazioni di isolamento acustico, le pareti leggere possono essere migliori di quelle in cemento, a seconda della loro progettazione e costruzione. La parete in cemento ha un'elevata qualità e densità, che aiuta a bloccare e assorbire i suoni. Tuttavia, la loro rigidità significa anche che possono far passare vibrazioni e onde sonore attraverso le pareti, con conseguente perdita di suono. D'altro canto, le pareti leggere possono essere utilizzate con buone proprietà di assorbimento acustico e, allo stesso tempo, offrono anche maggiore flessibilità e minore trasmissione di vibrazioni. Ad esempio, una parete leggera costruita con pannelli di gesso, materiali isolanti e canali elastici può fornire migliori prestazioni di isolamento acustico rispetto alle pareti in cemento. La differenza principale tra la parete in cemento e la parete leggera è la qualità della parete. La parete in cemento è solitamente più pesante e densa, mentre la parete leggera è solitamente utilizzata con bassa densità e peso.
Per la progettazione dell'isolamento acustico della parete leggera, ci sono diversi metodi di trattamento avanzati: Utilizzare la fascia di isolamento: all'interno della parete, l'installazione di fasce di isolamento acustico può isolare efficacemente il rumore e ridurre la risonanza della parete. La zona di isolamento è solitamente realizzata in gomma, poliuretano, fibra di vetro e altri materiali. Utilizzo di pannelli di isolamento acustico: il pannello di isolamento acustico è un materiale di isolamento acustico standard, solitamente realizzato con materiali ad alta densità. Ha un buon effetto di isolamento acustico e un'elevata densità, che può assorbire e isolare le pareti e il rumore interno ed esterno. I comuni pannelli di isolamento acustico includono piastre di cotone minerale, pannelli in fibra di vetro, piastre di silicato di calcio, ecc. Installazione della struttura a doppia parete: la struttura a doppia parete è un ottimo design per l'isolamento acustico. È composta da due pareti. Il pannello di isolamento acustico viene utilizzato su entrambi i lati. Il materiale di isolamento acustico è riempito al centro, il che può isolare efficacemente il suono.
Ecco alcuni metodi di costruzione dei muri a cui fare riferimento:
I primi quattro metodi devono essere fissati solo con viti, il che è molto semplice e comodo. Ciò ti farà risparmiare sui costi, inclusi i costi di manodopera, materiali e tempo. Gli ultimi quattro metodi di trattamento delle pareti devono essere dipinti, ma la casa sarà più bella. Naturalmente, il prezzo sarà più alto. Contattaci per ottenere il preventivo e il tuo piano esclusivo nel budget.
1) Lamiera di acciaio colorata
Il trattamento più semplice per le pareti. Poiché non c'è uno strato isolante, non è adatto all'uso come luogo abitativo. È comune nei garage, capannoni agricoli, semplici magazzini, fabbriche e altre industrie o edifici agricoli.
2) Pannello parete sandwich
L'utilizzo della piastra centrale come materiale della parete presenta i seguenti vantaggi:
Richiesta di informazioni sulle prestazioni di isolamento termico: l'isolamento e le prestazioni di isolamento termico del pannello sandwich sono molto superiori. Il materiale isolante riempito al centro può isolare efficacemente la differenza di temperatura interna, riducendo notevolmente il coefficiente di trasferimento di calore e migliorando l'effetto di risparmio energetico dell'edificio.
La costruzione è comoda e veloce: il trasporto e l'installazione del pannello sandwich sono più semplici e facili da spostare, il che può ridurre notevolmente il periodo di costruzione.
Protezione ambientale e risparmio energetico: i materiali isolanti e i substrati utilizzati dai sandwich sono per lo più materiali ecocompatibili. Durante il processo di costruzione verrà generata una grande quantità di spazzatura per ridurre l'inquinamento ambientale. Allo stesso tempo, grazie al buon effetto di isolamento termico durante l'uso, riduce notevolmente il consumo di energia e raggiunge la realizzazione. Risparmio energetico e protezione ambientale.
Leggero e altamente resistente: lo spessore della piastra sandwich è più sottile e il peso è inferiore rispetto al materiale tradizionale per pareti, ma l'intensità è molto elevata, il che può soddisfare i requisiti dell'edificio per il materiale della parete.
Buon effetto decorativo: i materiali della superficie del pannello sandwich possono essere trattati in base alle preferenze personali, ad esempio utilizzando materiali in pietra incollati, piastrelle, rivestimenti di vernice e altri metodi decorativi, ottenendo buoni effetti decorativi.
3) Lamiera di acciaio colorata + lana di roccia + Lamiera di acciaio colorata
Questa è un'alternativa al pannello sandwich, che mantiene i vantaggi del pannello sandwich, ma il prezzo è più vantaggioso. Ma devi considerare il costo della manodopera locale. Infatti, ti consigliamo di usare il pannello sandwich.
4) Pannelli in fibra di bambù + lana di roccia + lamiera di acciaio colorata
Bello: il pannello in fibra di bambù ha un aspetto molto gradevole ed è disponibile in molti colori e motivi diversi tra cui scegliere.
Protezione ambientale e salute: il pannello in fibra di bambù è realizzato con materiali ecocompatibili. La composizione non contiene vernice, non ha odore, è innocuo per il corpo umano, non ha gas nocivi come la formaldeide e raggiunge zero emissioni di carbonio e zero emissioni.
Impermeabile e resistente all'umidità: buone prestazioni anti-umidità, adatto per aree umide, difficile da penetrare nell'umidità, interni asciutti e confortevoli, nessuna deformazione, nessuna infiltrazione o perdita d'acqua, consentendo di eliminare completamente la muffa dal muro.
Anticorrosivo durevole: pannello in fibra di bambù ad alta resistenza, buona tenacità, resistenza alla luce e agli urti, indeformabilità, difficoltà di invecchiamento, resistenza allo scorrimento, non facile da corrodere, lunga durata.
5) Vernice + Stucco + Cartongesso + Lana di roccia + Pannello di cemento + Stucco + Vernice
Il cartongesso è basato su intonaco, aggiungendo fibre, adesivo e agente modificato, ed è fatto di miscela e asciugatura e asciugatura. Ha le caratteristiche di prevenzione incendi, isolamento acustico, isolamento termico, qualità della luce, elevata resistenza e basso tasso di contrazione perché il cartongesso è relativamente facile da raschiare lo stucco, che è generalmente utilizzato per decorare la parete o la superficie superiore della vernice al lattice. Tuttavia, la scarsa resistenza all'acqua non dovrebbe essere utilizzata in un ambiente umido, né può essere utilizzata per la parete esterna dell'edificio.
6) Vernice + Stucco + Pannello Cemento + Lana di Roccia + Pannello Cemento + Stucco + Vernice
Grazie ai suoi numerosi vantaggi, la parete in pannelli di cemento è stata ampiamente utilizzata in edifici commerciali, residenziali e in altri ambiti.
Gli esperimenti hanno dimostrato che la parete leggera del pannello di cemento può rimanere asciutta senza lasciare tracce e non ci saranno gocce d'acqua di rugiada in condizioni climatiche umide. La parete divisoria in pannello di cemento è una tavola impermeabile professionale. Ha buone prestazioni impermeabili e anti-umidità.
Inoltre, ha anche un effetto di isolamento acustico molto più elevato rispetto a quello delle normali pareti in mattoni.
Lavoro completamente a secco, costruzione di assemblaggio e il pannello di cartongesso può essere tagliato arbitrariamente per regolare la larghezza e la lunghezza. Durante la costruzione, il trasporto semplice e igienico è stato notevolmente ridotto, il che ha ridotto notevolmente il limite di tempo, il tasso di perdita di materiale è stato basso e gli scarti di costruzione sono stati ridotti.
La parete divisoria in cemento può appendere direttamente oggetti pesanti con chiodi o bulloni di espansione superiori. Può incollare direttamente piastrelle, carta da parati, rivestimenti in legno e altri materiali per la finitura.
7) Vernice + stucco + cartongesso + pellicola barriera al gas + lana di roccia + pannello OBS + impermeabile + traspirante + pannello decorativo
Consiglio di amministrazione OBS Cartongesso Bordo decorativo Bordo decorativo
8) Vernice + Stucco + Rete metallica + Getto di calcestruzzo + Rete metallica + Stucco + Vernice
Domande frequenti
Progetti di case prefabbricate di tipo T mostrano
MANDARE UN MESSAGGIO